Lake temperatures
| Measuring Point | Last Measurement | Temperature |
|---|---|---|
| Wörthersee | 09.11.2026 09:52 | 13°C |
| Rauschelesee | 09.11.2026 09:53 | 10°C |
| Keutschacher See | 09.11.2026 09:53 | 12°C |
| Hafnersee | 09.11.2026 09:53 | 13°C |
| Forstsee | 09.11.2026 09:53 | 14°C |
| Measuring Point | Last Measurement | Temperature |
|---|---|---|
| Wörthersee | 09.11.2026 09:52 | 13°C |
| Rauschelesee | 09.11.2026 09:53 | 10°C |
| Keutschacher See | 09.11.2026 09:53 | 12°C |
| Hafnersee | 09.11.2026 09:53 | 13°C |
| Forstsee | 09.11.2026 09:53 | 14°C |
Concierge AI della Carinzia su WhatsApp
Ciao, sono il compagno di viaggio AI del portale turistico della CarinziaAccetto l'informativa sulla privacy.